类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 太阳集团见好就收9728易进混合型证券投资基金A(原太阳集团见好就收9728纯债半年债券型证券投资基金) | ||
基金代码: | 003126 | ||
合同生效日: | 2019年11月28日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的40%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*10% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配: | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2016】1619号 | 注册登记机构: | 太阳集团见好就收9728 |
基金托管人: | 中国民生银行股份有限公司 | 基金管理人: | 太阳集团见好就收9728 |
管理学学士,毕业于上海交通大学,2010年7月加入太阳集团见好就收9728,曾任基金事务部基金会计,交易管理部债券交易员、交易主管,债券交易部副总监、总监、太阳集团见好就收9728稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、太阳集团见好就收9728纯债半年债券型证券投资基金和太阳集团见好就收9728稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。现任现金理财部总监、太阳集团见好就收9728利息收益开放式证券投资基金、太阳集团见好就收9728易进混合型证券投资基金、太阳集团见好就收9728稳健纯债债券型证券投资基金、太阳集团见好就收9728长金通货币市场基金、太阳集团见好就收9728稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、太阳集团见好就收9728富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、太阳集团见好就收9728中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金和太阳集团见好就收9728浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
上海财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),2014年6月加入太阳集团见好就收9728,历任基金会计、债券交易员和基金经理助理,现任太阳集团见好就收9728长金通货币市场基金、太阳集团见好就收9728富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、太阳集团见好就收9728稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、太阳集团见好就收9728易进混合型证券投资基金和太阳集团见好就收9728稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2020年第4季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 213,722,004.31 | 23.08 | ||
固定收益投资 | 661,473,800 | 71.43 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 32,946,564.92 | 3.56 | ||
其他资产 | 17,936,396.03 | 1.94 | ||
合计 | 926,078,765.26 | 100.00 | ||
权益投资 | 155,814,358.67 | 23.48 | ||
固定收益投资 | 270,202,482.3 | 40.72 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 15,674,980.11 | 2.36 | ||
其他资产 | 1,800,591.16 | 0.27 | ||
合计 | 663,543,262.32 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 113,528,842.9 | 97.24 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 821,203.48 | 0.70 | ||
其他资产 | 2,395,420.11 | 2.05 | ||
合计 | 116,745,466.49 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 57,941,665.5 | 53.65 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,732,712.78 | 6.23 | ||
其他资产 | 6,257,331.87 | 5.79 | ||
合计 | 108,000,085.75 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 23,966,490 | 49.74 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,024,135.63 | 12.50 | ||
其他资产 | 419,012.04 | 0.87 | ||
合计 | 48,180,901.33 | 100.00 | ||
债券 | 8,642,511.6 | 0.96 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 136,261.97 | 0.02 | ||
债券 | 7,649,144.2 | 97.57 | ||
其他资产 | 78,148 | 100.00 | ||
债券 | 9,857,531.6 | 96.46 | ||
其他资产 | 235,551.95 | 2.31 | ||
债券 | 7,414,853 | 94.50 | ||
其他资产 | 162,415.27 | 2.07 | ||
债券 | 14,105,820.4 | 96.69 | ||
其他资产 | 224,117.18 | 1.54 | ||
债券 | 11,439,624 | 89.92 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 133,984.07 | 1.05 | ||
债券 | 22,167,624 | 89.83 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 169,944.36 | 69.00 | ||
债券 | 14,500,100 | 66.57 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 16,818.09 | 8.00 | ||
债券 | 85,730,500 | 82.18 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,546,579.09 | 6.28 | ||
债券 | 141,782,033.6 | 97.33 | ||
其他资产 | 2,760,735.27 | 1.90 | ||
债券 | 213,833,000 | 80.97 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,097,476.83 | 1.55 |
行业分布
历史查询:
2020年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 消费者非必需品 | 12,073,746.62 | 1.47 | |||
H 信息技术 | 4,414,570.13 | 0.54 | |||
B 采矿业 | 7,903,932 | 0.96 | |||
C 制造业 | 87,793,974.3 | 10.72 | |||
合计 | 16,488,316.75 | 2.01 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,398,098.8 | 0.78 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 10,428,497.5 | 1.27 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,893.73 | 0.00 | |||
J 金融业 | 72,411,237.76 | 8.84 | |||
K 房地产业 | 3,562,035.14 | 0.43 | |||
L 租赁和商务服务业 | 8,558,235 | 1.04 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 145,783.33 | 0.02 | |||
合计 | 197,233,687.56 | 24.08 | |||
B 采矿业 | 10,272,960 | 1.55 | |||
C 制造业 | 32,158,125 | 4.85 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,468,259.9 | 3.24 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 4,252,227.5 | 0.64 | |||
J 金融业 | 76,665,074.27 | 11.56 | |||
K 房地产业 | 4,242,630 | 0.64 | |||
L 租赁和商务服务业 | 6,755,082 | 1.02 | |||
合计 | 155,814,358.67 | 23.50 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,155,900 | 2.67 | ||
000001 | 平安银行 | 964,700 | 2.28 | ||
601601 | 中国太保 | 444,000 | 2.08 | ||
601318 | 中国平安 | 154,866 | 1.64 | ||
601888 | 中国中免 | 30,300 | 1.04 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 19,200 | 1.00 | ||
000858 | 五粮液 | 27,900 | 0.99 | ||
601899 | 紫金矿业 | 850,800 | 0.96 | ||
601012 | 隆基股份 | 82,500 | 0.93 | ||
002142 | 宁波银行 | 209,912 | 0.91 | ||
601318 | 中国平安 | 289,866 | 3.33 | ||
601336 | 新华保险 | 347,258 | 3.25 | ||
600900 | 长江电力 | 1,122,230 | 3.24 | ||
601009 | 南京银行 | 2,145,023 | 2.55 | ||
601818 | 光大银行 | 4,404,900 | 2.42 | ||
601899 | 紫金矿业 | 1,670,400 | 1.55 | ||
600519 | 贵州茅台 | 5,300 | 1.33 | ||
601888 | 中国中免 | 30,300 | 1.02 | ||
600741 | 华域汽车 | 248,800 | 0.93 | ||
601012 | 隆基股份 | 82,500 | 0.93 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
101775006 | 17杭城建MTN002 | 500,000 | 6.26 | ||
101751004 | 17中节能MTN001 | 500,000 | 6.25 | ||
101900531 | 19太钢MTN002 | 500,000 | 6.19 | ||
1920011 | 19华融湘江银行01 | 500,000 | 6.16 | ||
101900489 | 19粤科金融MTN001 | 500,000 | 6.14 | ||
209944 | 20贴现国债44 | 1,200,000 | 17.99 | ||
2003661 | 20进出661 | 500,000 | 7.47 | ||
101653034 | 16湘轻盐MTN002 | 200,000 | 3.02 | ||
180313 | 18进出13 | 100,000 | 1.52 | ||
190212 | 19国开12 | 100,000 | 1.51 | ||
160206 | 16国开06 | 150,000 | 13.50 | ||
180313 | 18进出13 | 100,000 | 9.11 | ||
101773021 | 17华远地产MTN001 | 100,000 | 9.05 | ||
190212 | 19国开12 | 100,000 | 9.01 | ||
092018001 | 20农发清发01 | 100,000 | 8.91 | ||
018006 | 国开1702 | 149,550 | 14.35 | ||
170403 | 17农发03 | 100,000 | 9.51 | ||
108604 | 国开1805 | 100,360 | 9.50 | ||
180313 | 18进出13 | 100,000 | 9.48 | ||
160206 | 16国开06 | 50,000 | 4.68 | ||
018006 | 国开1702 | 26,000 | 70.22 | ||
018061 | 进出1911 | 130,000 | 27.01 | ||
018007 | 国开1801 | 4,000 | 10.65 | ||
018006 | 国开1702 | 100,000 | 21.30 | ||
018009 | 国开1803 | 3,000 | 8.62 | ||
180208 | 18国开08 | 40,000 | 59.74 | ||
010107 | 21国债⑺ | 21,060 | 31.80 | ||
010303 | 03国债⑶ | 10,010 | 14.86 | ||
019611 | 19国债01 | 4,000 | 5.87 | ||
180208 | 18国开08 | 40,000 | 59.74 | ||
010107 | 21国债⑺ | 21,060 | 31.80 | ||
010303 | 03国债⑶ | 10,010 | 14.86 | ||
019611 | 19国债01 | 4,000 | 5.87 | ||
180208 | 18国开08 | 40,000 | 52.54 | ||
10303 | 03国债⑶ | 29,610 | 38.56 | ||
10107 | 21国债⑺ | 21,060 | 27.94 | ||
18005 | 国开1701 | 6,000 | 7.72 | ||
180208 | 18国开08 | 40,000 | 52.70 | ||
010303 | 03国债⑶ | 15,000 | 19.57 | ||
010107 | 21国债⑺ | 10,940 | 14.57 | ||
018005 | 国开1701 | 7,000 | 9.10 | ||
160208 | 16国开08 | 50,000 | 45.99 | ||
180208 | 18国开08 | 40,000 | 37.21 | ||
018006 | 国开1702 | 23,000 | 21.28 | ||
010107 | 21国债⑺ | 11,920 | 11.25 | ||
018005 | 国开1701 | 10,000 | 9.26 | ||
160208 | 16国开08 | 100,000 | 78.64 | ||
018005 | 国开1701 | 10,000 | 7.95 | ||
010107 | 21国债⑺ | 4,920 | 3.98 | ||
160208 | 16国开08 | 100,000 | 56.22 | ||
170215 | 17国开15 | 70,000 | 38.43 | ||
18005 | 国开1701 | 27,460 | 15.60 | ||
10107 | 21国债⑺ | 16,500 | 9.49 | ||
19571 | 17国债17 | 11,240 | 6.40 | ||
179951 | 17贴现国债51 | 100,000 | 54.92 | ||
19563 | 17国债09 | 46,000 | 25.46 | ||
1480117 | 14遂川中 | 100,000 | 8.15 | ||
1480084 | 14眉山资产债 | 100,000 | 8.11 | ||
1480256 | 14渝高开投债 | 100,000 | 8.11 | ||
1480083 | 14麓山城投债 | 100,000 | 8.09 | ||
1480208 | 14赣四通 | 100,000 | 8.08 | ||
170210 | 17国开10 | 200,000 | 19.28 | ||
1480117 | 14遂川中 | 100,000 | 8.31 | ||
1480084 | 14眉山资产债 | 100,000 | 8.26 | ||
1480256 | 14渝高开投债 | 100,000 | 8.26 | ||
1480289 | 14贺州城投债 | 100,000 | 8.26 | ||
1380237 | 13白银城投债 | 200,000 | 8.02 | ||
1280324 | 12渝惠通债 | 200,000 | 6.08 | ||
1280222 | 12梵投债 | 200,000 | 6.02 | ||
1480117 | 14遂川中 | 100,000 | 5.23 | ||
1480289 | 14贺州城投债 | 100,000 | 5.20 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.8% |
100万≤M<500万元 | 0.5% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<6个月 | 0.5% |
6个月≤Y<1年 | 0.125% |
Y≥1年 | 0 |
管理费率(年):0.6%
托管费率(年):0.1%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |