类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 太阳集团见好就收9728稳健精选混合型证券投资基金(简称:太阳集团见好就收9728稳健精选混合A) | ||
基金代码: | 009606 | ||
合同生效日: | 2020年7月16日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的40%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配: | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证券监督管理委员会证监许可【2020】847号 | 注册登记机构: | 太阳集团见好就收9728 |
基金托管人: | 招商银行股份有限公司 | 基金管理人: | 太阳集团见好就收9728 |
香港大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。2018年7月加入太阳集团见好就收9728,历任太阳集团见好就收9728中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金的基金经理。现任公司总经理助理、投资决策委员会执行委员兼太阳集团见好就收9728利丰债券型证券投资基金、太阳集团见好就收9728可转债债券型证券投资基金、太阳集团见好就收9728利广灵活配置混合型证券投资基金、太阳集团见好就收9728利盈灵活配置混合型证券投资基金、太阳集团见好就收9728利富债券型证券投资基金、太阳集团见好就收9728利尚一年定期开放混合型证券投资基金、太阳集团见好就收9728稳健精选混合型证券投资基金和太阳集团见好就收9728稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
北京大学工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于工银安盛人寿保险有限公司资产管理部,2016年5月加入太阳集团见好就收9728,历任基金经理助理、投资经理助理和投资经理,现任太阳集团见好就收9728纯债一年定期开放债券型证券投资基金、太阳集团见好就收9728利众债券型证券投资基金(LOF)、太阳集团见好就收9728稳健精选混合型证券投资基金和太阳集团见好就收9728利率债债券型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2020年第4季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 223,890,374.85 | 29.16 | ||
固定收益投资 | 413,388,215.08 | 53.84 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 47,901,407.76 | 6.24 | ||
其他资产 | 32,689,445.36 | 4.26 | ||
合计 | 767,869,443.05 | 100.00 | ||
权益投资 | 223,686,743.82 | 30.64 | ||
固定收益投资 | 434,148,223.5 | 59.47 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 59,945,883.97 | 8.21 | ||
其他资产 | 12,272,294.08 | 1.68 | ||
合计 | 730,053,145.37 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 消费者非必需品 | 15,195,473.55 | 2.21 | |||
C 消费者常用品 | 6,009,309.6 | 0.87 | |||
E 金融 | 13,747,852.74 | 2.00 | |||
H 信息技术 | 40,838,056.08 | 5.94 | |||
J 公用事业 | 6,597,700.12 | 0.96 | |||
C 制造业 | 101,750,547.18 | 14.79 | |||
合计 | 82,388,392.09 | 11.98 | |||
F 批发和零售业 | 16,322.72 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,796,198.88 | 0.84 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,277,733.27 | 0.77 | |||
J 金融业 | 22,159,560.21 | 3.22 | |||
K 房地产业 | 2,017,975.14 | 0.29 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,527,064 | 0.22 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 15,649.2 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 2,940,932.16 | 0.43 | |||
合计 | 141,501,982.76 | 20.57 | |||
B 消费者非必需品 | 13,450,215.55 | 2.02 | |||
H 信息技术 | 32,356,667.2 | 4.86 | |||
J 公用事业 | 9,558,382.25 | 1.44 | |||
C 制造业 | 92,797,372.61 | 13.94 | |||
合计 | 55,365,265 | 8.32 | |||
E 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 28,264.03 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 9,700,993.36 | 1.46 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,477,563.13 | 0.52 | |||
J 金融业 | 45,816,735.83 | 6.88 | |||
K 房地产业 | 10,367,400 | 1.56 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 14,813.4 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,105,307.34 | 0.92 | |||
合计 | 168,321,478.82 | 25.29 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,080,000 | 2.97 | ||
00700 | 腾讯控股 | 37,000 | 2.55 | ||
002415 | 海康威视 | 327,500 | 2.31 | ||
601233 | 桐昆股份 | 623,083 | 1.86 | ||
02382 | 舜宇光学科技 | 80,000 | 1.66 | ||
00175 | 吉利汽车 | 450,000 | 1.46 | ||
01810 | 小米集团-W | 300,000 | 1.22 | ||
600309 | 万华化学 | 90,000 | 1.19 | ||
600519 | 贵州茅台 | 3,900 | 1.13 | ||
600887 | 伊利股份 | 170,000 | 1.10 | ||
00700 | 腾讯控股 | 50,000 | 3.38 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,099,000 | 2.59 | ||
601233 | 桐昆股份 | 1,000,110 | 2.08 | ||
601336 | 新华保险 | 169,998 | 1.59 | ||
000002 | 万科A | 370,000 | 1.56 | ||
01810 | 小米集团-W | 550,000 | 1.48 | ||
00902 | 华能国际电力股份 | 3,638,000 | 1.44 | ||
002415 | 海康威视 | 235,000 | 1.35 | ||
600887 | 伊利股份 | 230,000 | 1.33 | ||
600309 | 万华化学 | 120,000 | 1.25 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
200215 | 20国开15 | 700,000 | 10.31 | ||
019640 | 20国债10 | 600,000 | 8.71 | ||
200016 | 20附息国债16 | 300,000 | 4.41 | ||
155462 | 19中船03 | 300,000 | 4.36 | ||
136465 | 16国投01 | 200,000 | 2.93 | ||
209944 | 20贴现国债44 | 1,000,000 | 14.94 | ||
209946 | 20贴现国债46 | 500,000 | 7.47 | ||
200211 | 20国开11 | 400,000 | 5.95 | ||
101801449 | 18平安租赁MTN001 | 300,000 | 4.59 | ||
143709 | 18诚通01 | 300,000 | 4.55 |
申购费率
申购金额 | 申购费率 |
M<100万元 | 0.8% |
100万元≤M<500万元 | 0.5% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<6个月 | 0.5% |
6个月≤Y<1年 | 0.125% |
Y≥1年 | 0 |
管理费率(年):0.8%
托管费率(年):0.2%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |