类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信全球债券证券投资基金(简称:长信全球债券(QDII)) | ||
基金代码: | 004998(人民币) | ||
合同生效日: | 2017年12月11日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制信用、利率和流动性风险的前提下追求本金长期安全的基础上,通过积极和深入的研究力争为投资者创造较高的当期收益和长期资产增值。 | ||
投资范围: | 本基金主要投资于境内市场和境外市场具有良好流动性的金融工具,境内市场投资工具包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 境外市场投资工具包括货币市场工具(银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;结构性投资产品(与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品);金融衍生产品(远期合约、互换及中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品);法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中,投资于境外发行的债券资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 | ||
业绩比较基准: | 巴克莱全球债券指数(Barclay Global Aggregate Index)*70%+中债综合指数收益率*30% | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可[2017]1207号 | 注册登记机构: | 长信基金管理有限责任公司 |
基金托管人: 境外托管人: | 招商银行股份有限公司 布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.) | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
华威大学金融与经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于中国农业银行、易唯思商务咨询有限公司,2016年4月加入长信基金管理有限责任公司,现任国际业务部副总监、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金和长信全球债券证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2020年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 916,329.22 | 0.09 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,962,415.28 | 0.13 | ||
固定收益投资 | 25,376,776.32 | 84.15 | ||
其中:债券 | 25,376,776.32 | 84.15 | ||
基金投资 | 1,514,386.41 | 484.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,748,893.51 | 559.00 | ||
债券 | 16,688,493.77 | 8738.00 | ||
其他资产 | 418,450.68 | 219.00 | ||
基金投资 | 199,410.28 | 83.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,653,731.4 | 1521.00 | ||
债券 | 21,643,594.15 | 8439.00 | ||
其他资产 | 318,342.33 | 124.00 | ||
基金投资 | 1,638,306.55 | 639.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 785,083.52 | 306.00 | ||
债券 | 24,166,606.66 | 9167.00 | ||
其他资产 | 352,024.66 | 134.00 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
HK0291001490 | 华润啤酒 | 22,000 | 0.10 |
债券投资组合
历史查询:
2019年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
US9128284Q05 | T 2 1/2 05/31/20 | 3,500 | 843.00 | ||
XS1719264324 | ANTOIL 9 3/4 12/05/20 Corp | 3,000 | 741.00 | ||
XS1905682883 | ZZTRAN 6 1/2 06/26/22 | 3,000 | 726.00 | ||
XS2042677315 | ZHAPIE 5.6 09/10/22 | 3,000 | 725.00 | ||
XS1820761556 | GEMDAL 6 09/06/21 | 2,500 | 610.00 | ||
XS1987989248 | SDGFIN 5.3 PERP | 4,000 | 932.00 | ||
XS1927035060 | EVERRE 8 06/27/20 | 4,000 | 926.00 | ||
XS1905682883 | ZZTRAN 6 1/2 06/26/22 | 3,000 | 693.00 | ||
XS1820761556 | GEMDAL 6 09/06/21 | 2,500 | 585.00 | ||
XS1908374322 | WHMTR 5.98 PERP | 2,000 | 482.00 | ||
XS1903671698 | EVERRE 11 11/06/20 | 2,500 | 966.00 | ||
XS1861032628 | SUNAC 8 5/8 07/27/20 | 2,500 | 943.00 | ||
XS1719264324 | ANTOIL 9 3/4 12/05/20 | 2,500 | 942.00 | ||
XS1933891043 | VEYONG 7 1/2 02/27/21 | 2,500 | 920.00 | ||
XS1923588096 | SUNSHI 12 07/02/20 | 2,000 | 761.00 | ||
XS1881533480 | CIFIHG 7 3/4 09/20/20 | 22,000 | 920.00 | ||
US71647NAS80 | PETBRA 7 3/8 01/17/27 | 2,500 | 747.00 | ||
XS1897112980 | CNBG 6 1/4 PERP REGS Corp | 2,500 | 733.00 | ||
XS1861032628 | SUNAC 8 5/8 07/27/20 | 2,500 | 727.00 | ||
XS1903671698 | EVERRE 11 11/06/20 | 2,500 | 724.00 | ||
XS1144941439 | SUNAC 8 12/05/19 | 3,000 | 827.00 | ||
XS0994732401 | BOCAVI 4 1/2 11/20/18 | 19,000 | 746.00 | ||
US06120TAA60 | BCHINA 5 11/13/24 | 2,500 | 690.00 | ||
US71647NAS80 | PETBRA 7 3/8 01/17/27 | 2,500 | 686.00 | ||
US12591DAC56 | CNOOC FINANCE 2014 ULC | 2,500 | 681.00 | ||
US9128284Q05 | T 2 1/2 05/31/20 | 5,400 | 1400.00 | ||
US912810PS15 | TII 2 38 01/15/27 | 2,600 | 953.00 | ||
US9128283W81 | T 2 3/4 02/15/28 | 3,500 | 899.00 | ||
XS1823226524 | CHEVBK Float 06/13/21 | 3,000 | 779.00 | ||
USY97279AB28 | YZCOAL 5.73 05/16/22 | 3,000 | 766.00 | ||
US71647NAS80 | PETBRA 7 3/8 01/17/27 | 3,000 | 784.00 | ||
USP3772WAC66 | BANBRA 9 1/4 PERP | 3,000 | 782.00 | ||
XS1580431143 | EVERRE | 3,000 | 745.00 | ||
XS1788513734 | HAOHUA 5 1/8 03/14/28 | 3,000 | 728.00 | ||
XS1565437057 | FUTURE LAND DEVELOPMENT | 3,000 | 717.00 |
申购费率
人民币申购金额(M,含申购费) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.8% |
100万元≤M<200万元 | 0.6% |
200万元≤M<500万元 | 0.4% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天 ≤Y<1年 | 0.3% |
Y≥1年 | 0 |
管理费率(年):1.0%
托管费率(年):0.25%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |