类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 365真正网站bet稳健纯债债券型证券投资基金(简称:365真正网站bet稳健纯债债券E) | ||
基金代码: | 006047 | ||
合同生效日: | 2016年12月13日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金通过投资于债券品种,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围: | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购等固定收益品种,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率 | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2016】1188号 | 注册登记机构: | 365真正网站bet |
基金托管人: | 中信建投证券股份有限公司 | 基金管理人: | 365真正网站bet |
管理学学士,毕业于上海交通大学,2010年7月加入365真正网站bet,曾任基金事务部基金会计,交易管理部债券交易员、交易主管,债券交易部副总监、总监、365真正网站bet稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、365真正网站bet纯债半年债券型证券投资基金和365真正网站bet稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。现任现金理财部总监、365真正网站bet利息收益开放式证券投资基金、365真正网站bet易进混合型证券投资基金、365真正网站bet稳健纯债债券型证券投资基金、365真正网站bet长金通货币市场基金、365真正网站bet稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、365真正网站bet富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、365真正网站bet中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金和365真正网站bet浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
厦门大学金融工程学硕士,具有基金从业资格。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信基金管理有限公司,2019年7月加入365真正网站bet,现任固收多策略部总监、365真正网站bet金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、365真正网站bet利保债券型证券投资基金、365真正网站bet稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、365真正网站bet富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、365真正网站bet富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、365真正网站bet稳健纯债债券型证券投资基金和365真正网站bet纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2020年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 1,069,193,000 | 97.66 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 353,232.63 | 0.03 | ||
其他资产 | 12,229,581.45 | 1.12 | ||
合计 | 1,094,775,814.08 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,196,070,500 | 88.87 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,840,947.35 | 0.73 | ||
其他资产 | 39,960,215.96 | 2.97 | ||
合计 | 1,345,871,663.31 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 13,833,400 | 58.46 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,032,388.66 | 12.81 | ||
其他资产 | 6,797,905.01 | 28.73 | ||
合计 | 23,663,693.67 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 358,057,125 | 97.03 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,931,769.71 | 0.52 | ||
其他资产 | 9,028,441.43 | 2.45 | ||
合计 | 369,017,336.14 | 100.00 | ||
债券 | 360,815,535 | 0.98 | ||
其他资产 | 5,955,553.58 | 0.02 | ||
债券 | 360,485,040 | 9766.00 | ||
其他资产 | 5,104,907.22 | 138.00 | ||
债券 | 3,013,650,193.1 | 9513.00 | ||
其他资产 | 152,347,546.84 | 481.00 | ||
债券 | 130,122,311.4 | 9574.00 | ||
其他资产 | 3,206,261.83 | 236.00 | ||
债券 | 100,570,986 | 9538.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 532,285.88 | 50.00 | ||
债券 | 109,598,117.8 | 9572.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 170,799.96 | 15.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
200403 | 20农发03 | 3,000,000 | 27.16 | ||
200402 | 20农发02 | 3,000,000 | 26.72 | ||
200001 | 20附息国债01 | 1,700,000 | 15.53 | ||
180408 | 18农发08 | 1,000,000 | 9.39 | ||
092018001 | 20农发清发01 | 1,000,000 | 9.03 | ||
200001 | 20附息国债01 | 3,800,000 | 28.35 | ||
200403 | 20农发03 | 3,000,000 | 22.16 | ||
200402 | 20农发02 | 3,000,000 | 22.04 | ||
092018001 | 20农发清发01 | 1,000,000 | 7.42 | ||
200201 | 20国开01 | 500,000 | 3.73 | ||
108604 | 国开1805 | 56,000 | 33.27 | ||
170403 | 17农发03 | 40,000 | 23.87 | ||
108602 | 国开1704 | 30,000 | 17.47 | ||
018007 | 国开1801 | 10,000 | 5.86 | ||
160206 | 16国开06 | 1,800,000 | 53.34 | ||
180208 | 18国开08 | 560,000 | 16.83 | ||
143732 | 18国君G3 | 300,000 | 9.00 | ||
143464 | 18海通04 | 300,000 | 8.95 | ||
150208 | 15国开08 | 300,000 | 8.91 | ||
160206 | 16国开06 | 1,800,000 | 5558.00 | ||
180208 | 18国开08 | 560,000 | 1758.00 | ||
143732 | 18国君G3 | 300,000 | 943.00 | ||
143464 | 18海通04 | 300,000 | 936.00 | ||
150208 | 15国开08 | 300,000 | 933.00 | ||
160206 | 16国开06 | 1,800,000 | 4986.00 | ||
180208 | 18国开08 | 560,000 | 1581.00 | ||
143732 | 18国君G3 | 300,000 | 847.00 | ||
150208 | 15国开08 | 300,000 | 841.00 | ||
143464 | 18海通04 | 300,000 | 841.00 | ||
180212 | 18国开12 | 3,500,000 | 1257.00 | ||
150208 | 15国开08 | 2,500,000 | 899.00 | ||
190202 | 19国开02 | 2,500,000 | 884.00 | ||
160206 | 16国开06 | 2,000,000 | 709.00 | ||
111817188 | 18光大银行CD188 | 2,000,000 | 685.00 | ||
180203 | 18国开03 | 200,000 | 1914.00 | ||
180208 | 18国开08 | 160,000 | 1516.00 | ||
180210 | 18国开10 | 100,000 | 959.00 | ||
010107 | 21国债⑺ | 98,500 | 943.00 | ||
143179 | 17杭金02 | 100,000 | 938.00 | ||
180203 | 18国开03 | 200,000 | 1941.00 | ||
143179 | 17杭金02 | 100,000 | 953.00 | ||
180210 | 18国开10 | 100,000 | 939.00 | ||
1580324 | 15梅县建投债 | 100,000 | 917.00 | ||
1680181 | 16都梁专项债 | 100,000 | 910.00 | ||
111892299 | 18南京银行CD026 | 200,000 | 1854.00 | ||
150317 | 15进出17 | 100,000 | 957.00 | ||
1580324 | 15梅县建投债 | 100,000 | 915.00 | ||
1680181 | 16都梁专项债 | 100,000 | 909.00 | ||
1680049 | 16井开债 | 100,000 | 909.00 |
申购费率 0
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.05% |
Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):0.3%
托管费率(年):0.1%
销售服务费(年):0.1%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 1.000 | ||
2 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 0.320 | ||
3 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 0.540 |