类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(简称:长信中债1-3年政金债指数A) | ||
基金代码: | 009280 | ||
合同生效日: | 2020年6月5日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。 | ||
投资范围: | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资于待偿期1年-3年(包含1年和3年)的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例 | ||
业绩比较基准: | 中债1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
收益分配: | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2020】442号 | 注册登记机构: | 长信基金管理有限责任公司 |
基金托管人: | 上海银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
管理学学士,毕业于上海交通大学,2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾任基金事务部基金会计,交易管理部债券交易员、交易主管,债券交易部副总监、总监、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金和长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。现任现金理财部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金和长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2020年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 72,714,406 | 90.31 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,169,367.47 | 1.45 | ||
其他资产 | 632,638.79 | 0.79 | ||
合计 | 80,516,412.26 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
092018001 | 20农发清发01 | 400,000 | 49.16 | ||
180212 | 18国开12 | 300,000 | 37.59 | ||
018082 | 农发1902 | 29,400 | 3.67 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万 | 0.5% |
100万≤M<500万 | 0.3% |
M≥500万 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.1% |
Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):0.15%
托管费率(年):0.05%
标的指数许可使用费:
基金资产净值 | 年度费率 |
10亿人民币以下(不包括10亿人民币整) | 0.04% |
10亿-20亿人民币之间(包括10亿人民币整,不包括20亿人民币整) | 0.03% |
超过20亿人民币(包括20亿人民币整) | 0.025% |
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |